招生就业

PROGRAM NAME

热点新闻
  1. 首页
  2. 招生就业
  3. 招生信息
  4. 正文
点击显示栏目

招生信息

2023年马克思主义哲学专业研究生拟录取名单
  • 来源:皇冠集团游戏平台
  • 发布者:哲社学院
  • 浏览量:
2023年马克思主义哲学专业研究生拟录取名单
序号 准考证号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 录取结果
1 107263440101705 陈梓怡 410 204.16 409.16 拟录取
2 107263614401723 李永丽 335 235.84 403.34 拟录取
3 107263340701682 周芳慧 360 216 396 拟录取
4 107263411001695 孙一通 336 227.17 395.17 拟录取
5 107263615401730 李静 371 208.34 393.84 拟录取
6 107263612400014 张汶棋 325 230.83 393.33 拟录取
7 107263220701675 石园 368 196.17 380.17 拟录取
8 107263330101678 王辰晨 356 200.5 378.5 拟录取
9 107263135801663 杨悦 335 198.34 365.84 拟录取
10 107263620201732 闫欣宜 333 198.83 365.33 拟录取
11 107263220701674 杜紫萌 344 191.17 363.17 拟录取
12 107263615401729 李梦娜 337 194.17 362.67 拟录取
13 107263130501660 杨程 363 180.33 361.83 拟录取
14 107263141001664 闫海艺 366 172 355 拟录取
15 107263612400019 唐玉萌 324 185.5 347.5 拟录取
16 107263440801708 张双双 331 167.83 333.33 不录取
17 107263322201677 张智博 341 160.66 331.16 不录取
Baidu
sogou