2023年社会工作专业硕士研究生拟录取名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 量化总成绩 | 录取结果 |
1 | 107263501404162 | 李晴 | 425 | 223 | 435.5 | 拟录取 |
2 | 107263422604157 | 杨紫薇 | 422 | 218.5 | 429.5 | 拟录取 |
3 | 107263142704105 | 闫彦萍 | 429 | 213.5 | 428 | 拟录取 |
4 | 107263411004139 | 杨珂欣 | 407 | 221.5 | 425 | 拟录取 |
5 | 107263612401144 | 张晏一 | 407 | 221 | 424.5 | 拟录取 |
6 | 107263612401152 | 李思逸 | 415 | 211.6 | 419.1 | 拟录取 |
7 | 107263501704164 | 胡亚辰 | 400 | 218.8 | 418.8 | 拟录取 |
8 | 107263131104086 | 张旭 | 405 | 213.83 | 416.33 | 拟录取 |
9 | 107263410304136 | 张宇桐 | 398 | 216.4 | 415.4 | 拟录取 |
10 | 107263615904193 | 许海洋 | 385 | 222.83 | 415.33 | 拟录取 |
11 | 107263612401146 | 马可盈 | 403 | 213.67 | 415.17 | 拟录取 |
12 | 107263142404103 | 王芸 | 393 | 217.5 | 414 | 拟录取 |
13 | 107263141704097 | 闫彩虹 | 404 | 211.4 | 413.4 | 拟录取 |
14 | 107263371404131 | 张育蓉 | 407 | 209 | 412.5 | 拟录取 |
15 | 107263616004195 | 孟雪 | 399 | 213 | 412.5 | 拟录取 |
16 | 107263612401174 | 王天瑶 | 391 | 215.83 | 411.33 | 拟录取 |
17 | 107263612401143 | 杜星洁 | 400 | 211.17 | 411.17 | 拟录取 |
18 | 107263371704134 | 刘娜 | 391 | 215.33 | 410.83 | 拟录取 |
19 | 107263411104140 | 党梦童 | 392 | 214.2 | 410.2 | 拟录取 |
20 | 107263412304143 | 董瑞玉 | 407 | 206.4 | 409.9 | 拟录取 |
21 | 107263415704152 | 杨文莉 | 389 | 213.8 | 408.3 | 拟录取 |
22 | 107263370304124 | 雷瑞君 | 402 | 207 | 408 | 拟录取 |
23 | 107263612401182 | 石佳乐 | 385 | 215.33 | 407.83 | 拟录取 |
24 | 107263152104109 | 平佰琦 | 394 | 209.83 | 406.83 | 拟录取 |
25 | 107263412904144 | 许凌霖 | 388 | 212.67 | 406.67 | 拟录取 |
26 | 107263142004098 | 赵振华 | 386 | 213.67 | 406.67 | 拟录取 |
27 | 107263615704191 | 王圣媛 | 382 | 214.8 | 405.8 | 拟录取 |
28 | 107263321104118 | 金瑞 | 386 | 210.4 | 403.4 | 拟录取 |
29 | 107263142704106 | 孟华 | 384 | 209.2 | 401.2 | 拟录取 |
30 | 107263612401142 | 赵雨欣 | 390 | 205 | 400 | 拟录取 |
31 | 107263621604204 | 张任蓉 | 388 | 205.8 | 399.8 | 拟录取 |
32 | 107263620704201 | 虎蓉 | 382 | 208 | 399 | 拟录取 |
33 | 107263612401181 | 赵妍 | 386 | 205.67 | 398.67 | 拟录取 |
34 | 107263422604158 | 陈子豪 | 394 | 201.2 | 398.2 | 拟录取 |
35 | 107263141004090 | 郭晓霞 | 386 | 205 | 398 | 不录取 |
36 | 107263141004091 | 徐溪遥 | 388 | 203.83 | 397.83 | 不录取 |
37 | 107263612401191 | 李改亚 | 386 | 204 | 397 | 不录取 |
38 | 107263211004112 | 钱宇滢 | 388 | 202 | 396 | 不录取 |
39 | 107263141504095 | 任吉鸽 | 386 | 202.8 | 395.8 | 不录取 |
40 | 107263612401187 | 高潇雨 | 391 | 199.2 | 394.7 | 不录取 |
41 | 107263612401156 | 杜梦格 | 382 | 196.83 | 387.83 | 不录取 |
42 | 107263371704133 | 刘文硕 | 389 | 188.67 | 383.17 | 不录取 |
43 | 107263131004085 | 纪雨佳 | 385 | 185.6 | 378.1 | 不录取 |
上一篇:已经是第一篇了