新闻通知

PROGRAM NAME

热点新闻
  1. 首页
  2. 新闻通知
  3. 通知公告
  4. 正文
点击显示栏目

通知公告

2024年社会工作专业研究生拟录取名单
  • 来源:皇冠集团游戏平台
  • 发布者:哲社学院
  • 浏览量:
    根据《皇冠2024年硕士研究生复试录取方案》经学院复试领导小组评定,研究生院审核,现将社会工作专业硕士研究生拟录取名单予以公示(具体名单见附件),公示期:10个工作日。如有异议,请于公示期内以书面形式报我院教务办,逾期不予受理。
    拟录取考生的报考资格审查不合格或思想政治素质及道德品质考核不合格或体检不合格,将按规定取消录取资格。录取名单经教育部及陕西省教育考试院录取审查通过后,方可正式录取。
    联系电话:88182772
2024年社会工作专业研究生拟录取名单
序号 准考证号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 录取结果
1 107264115703076 马怡雪 406 211.2 414.2 拟录取
2 107264140603079 吕一品 393 214.8 411.3 拟录取
3 107264412903099 周路帆 406 205.2 408.2 拟录取
4 107264130403077 鲁铭悦 396 203 401 拟录取
5 107264351403087 刘玲 396 202.4 400.4 拟录取
6 107264321403085 王郴汐 377 211.4 399.9 拟录取
7 107264141703083 张欣 380 208.8 398.8 拟录取
8 107264612400882 宁嘉伟 383 206.2 397.7 拟录取
9 107264370103089 张依蝶 396 199.4 397.4 拟录取
10 107264141703082 耿武研 374 207.8 394.8 拟录取
11 107264370103090 魏坵郴 368 210.6 394.6 拟录取
12 107264612400896 严玉玉 371 208.8 394.3 拟录取
13 107264612400881 杨莹莹 374 207.2 394.2 拟录取
14 107264640403128 王雨婷 384 201.6 393.6 拟录取
15 107264614703114 邓奕美 375 205 392.5 拟录取
16 107264620203123 杨婷婷 383 200.4 391.9 拟录取
17 107264370103091 亓晨光 374 204.8 391.8 拟录取
18 107264501003102 张雅婷 364 209 391 拟录取
19 107264370403092 田连龙 374 203.2 390.2 拟录取
20 107264613403109 朱国楠 374 201.6 388.6 拟录取
21 107264140703080 李雅婷 356 210.6 388.6 拟录取
22 107264371303095 鲁殿洲 362 206 387 拟录取
23 107264613603110 张嘉珍 370 192.6 377.6 拟录取
24 107264612400880 陈渝佳 365 192.2 374.7 拟录取
25 107264612400878 王诗博 333 208 374.5 拟录取
26 107264612400887 万梓彧 358 192.4 371.4 拟录取
27 107264361303088 贺诗淇 353 190.2 366.7 拟录取
28 107264612400886 庞霈媛 339 197.2 366.7 拟录取
29 107264612400895 梁萌 353 189.6 366.1 拟录取
30 107264410303096 魏孟婷 344 193.8 365.8 拟录取
31 107264612400879 王一川 335 192.2 359.7 拟录取
32 107264614403113 魏君萍 349 180 354.5 拟录取
33 107264612400884 王明玥 341 181.6 352.1 拟录取
34 107264440103100 李泽恋 339 179.2 348.7 拟录取
35 107264615703118 杨莹 364 0 182 不录取

Baidu
sogou